Вакантные места для приема (перевода)
Информация по состоянию на:
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | ||||||||||
Профессия | Направление подготовки | Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения |
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании или за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 45 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 70 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 47 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 33 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 41 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.00.00 | 38.04.00 | 38.04.01 | Экономика | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.00.00 | 38.04.00 | 38.04.01 | Экономика | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.00.00 | 38.04.00 | 38.04.01 | Экономика | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.00.00 | 38.04.00 | 38.04.01 | Экономика | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.00.00 | 38.04.00 | 38.04.01 | Экономика | Магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
не реализуется | ||||||||||
не реализуется |