знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 27.03.02 | Управление качеством | Высшее образование — бакалавриат | Управление качеством | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Учет, анализ и аудит | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит | 2 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий | 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Логистика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Планирование и организация производства | 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Планирование и организация производства | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Управление человеческими ресурсами | 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | Управление персоналом | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий жилищного хозяйства | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование — бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование — бакалавриат | Туризм | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Основы экономики | Дополнительное образование детей и взрослых | Основы экономики | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Актуальные тенденции управления, экономики и финансов | Дополнительное профессиональное образование | Актуальные тенденции управления, экономики и финансов | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |